名称 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 时间 |
白银 | 7.544 | 7.644 | 7.525 | 7.544 | 2025/02/16 |
白银 | 7.544 | 7.644 | 7.525 | 7.544 | 2025/02/15 |
白银 | 7.758 | 7.763 | 7.523 | 7.758 | 2025/02/14 |
白银 | 7.563 | 7.603 | 7.544 | 7.563 | 2025/02/13 |
白银 | 7.466 | 7.511 | 7.442 | 7.466 | 2025/02/12 |
白银 | 7.475 | 7.575 | 7.439 | 7.475 | 2025/02/11 |
白银 | 7.58 | 7.581 | 7.463 | 7.58 | 2025/02/10 |
白银 | 7.488 | 7.609 | 7.463 | 7.488 | 2025/02/09 |
上海黄金交易所的 交易时间,夜间:从20:00开盘,到次日2:30休市;白天:从9:00复盘,到15:30收盘;15:50 左右公布当日收盘价。
38qu.com提供实时白银价格、市场动态及相关资讯的平台。用户可轻松获取全球各大交易所的白银报价,同时,网站还提供白银投资指南、历史价格走势分析等功能,助力投资者做出明智决策。