名称 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 时间 |
白银 | 7.232 | 7.234 | 7.139 | 7.232 | 2025/01/16 |
白银 | 7.088 | 7.094 | 7.009 | 7.088 | 2025/01/15 |
白银 | 7.006 | 7.041 | 6.956 | 7.006 | 2025/01/14 |
白银 | 7.111 | 7.204 | 7.094 | 7.111 | 2025/01/13 |
白银 | 7.174 | 7.21 | 7.131 | 7.174 | 2025/01/12 |
白银 | 7.174 | 7.21 | 7.131 | 7.174 | 2025/01/11 |
白银 | 7.15 | 7.162 | 7.073 | 7.15 | 2025/01/10 |
白银 | 7.135 | 7.141 | 7.027 | 7.135 | 2025/01/09 |
上海黄金交易所的 交易时间,夜间:从20:00开盘,到次日2:30休市;白天:从9:00复盘,到15:30收盘;15:50 左右公布当日收盘价。
38qu.com提供实时白银价格、市场动态及相关资讯的平台。用户可轻松获取全球各大交易所的白银报价,同时,网站还提供白银投资指南、历史价格走势分析等功能,助力投资者做出明智决策。