名称 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 时间 |
白银 | 6.96 | 6.967 | 6.895 | 6.96 | 2024/12/21 |
白银 | 6.792 | 6.843 | 6.753 | 6.792 | 2024/12/20 |
白银 | 6.945 | 7.095 | 6.853 | 6.945 | 2024/12/19 |
白银 | 7.122 | 7.164 | 7.107 | 7.122 | 2024/12/18 |
白银 | 7.086 | 7.179 | 7.077 | 7.086 | 2024/12/17 |
白银 | 7.172 | 7.191 | 7.132 | 7.172 | 2024/12/16 |
白银 | 7.123 | 7.155 | 7.112 | 7.123 | 2024/12/15 |
白银 | 7.123 | 7.155 | 7.112 | 7.123 | 2024/12/14 |
上海黄金交易所的 交易时间,夜间:从20:00开盘,到次日2:30休市;白天:从9:00复盘,到15:30收盘;15:50 左右公布当日收盘价。
38qu.com提供实时白银价格、市场动态及相关资讯的平台。用户可轻松获取全球各大交易所的白银报价,同时,网站还提供白银投资指南、历史价格走势分析等功能,助力投资者做出明智决策。