人民币汇率外汇牌价
更新时间:2024-12-21 09:24:04 (人民币兑100外币)
外币 | 代码 | 现汇买 | 现钞买 | 现汇卖 | 现钞卖 | 中行折算 |
美 元 | USD | 728.61 | 728.61 | 731.68 | 731.68 | 719.01 |
欧 元 | EUR | 758.58 | 758.58 | 764.13 | 764.13 | 749.84 |
英 镑 | GBP | 914.11 | 914.11 | 920.9 | 920.9 | 904.28 |
日 元 | JPY | 4.648 | 4.648 | 4.6839 | 4.6839 | 4.6073 |
港 币 | HKD | 93.69 | 93.69 | 94.07 | 94.07 | 92.55 |
澳门元 | MOP | 90.96 | 90.96 | 91.38 | 91.38 | 89.77 |
新台币 | TWD | - | 21.47 | - | 23.53 | 22.35 |
韩国元 | KRW | 0.5016 | 0.5016 | 0.5102 | 0.5102 | 0.5023 |
加拿大元 | CAD | 506.29 | 506.29 | 510.27 | 510.27 | 503.46 |
澳大利亚元 | AUD | 454.89 | 454.89 | 458.5 | 458.5 | 451.86 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.91 | 6.91 | 7.26 | 7.26 | 7.05 |
新西兰元 | NZD | 411.4 | 411.4 | 414.5 | 414.5 | 408.76 |
新加坡元 | SGD | 536.47 | 536.47 | 540.5 | 540.5 | 531.45 |
沙特里亚尔 | SAR | 193 | 193 | 195.72 | 195.72 | 192.72 |
瑞士法郎 | CHF | 814.17 | 814.17 | 820.46 | 820.46 | 803.97 |
丹麦克朗 | DKK | 101.65 | 101.65 | 102.47 | 102.47 | 100.45 |
印度卢比 | INR | - | 8.1455 | - | 9.0821 | 8.5813 |
挪威克朗 | NOK | 64.21 | 64.21 | 64.73 | 64.73 | 63.29 |
印尼卢比 | IDR | 0.0446 | 0.0446 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0448 |
瑞典克朗 | SEK | 65.87 | 65.87 | 66.39 | 66.39 | 65.63 |
泰国铢 | THB | 21.26 | 21.26 | 21.44 | 21.44 | 21.01 |
南非兰特 | ZAR | 39.63 | 39.63 | 40.08 | 40.08 | 39.24 |
菲律宾比索 | PHP | 12.3 | 12.3 | 12.54 | 12.54 | 12.4 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 114.07 | - | 127.15 | 118.68 |
土耳其里拉 | TRY | 19.3 | 19.3 | 22.2 | 22.2 | 20.61 |
马来西亚林吉特 | MYR | 161.36 | - | 162.82 | - | 160.42 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.36 | 197.36 | 200.14 | 200.14 | 197.13 |
美元介绍:
美元是美国的货币单位,也简称为USD。美国联邦储备银行(Federal Reserve System)于1792年首次发行,但直到1862年才被正式宣布为美国的官方货币。流通面额:1、2、5、10、20、50、100美元,纸币和硬币均有。美元是全球最主要的储备货币之一,与其他货币的汇率波动相对较小,可通过外汇市场进行买卖和兑换。美国是世界上最大的经济体之一,其经济数据和政策对全球市场都有较大的影响,因此美元的汇率波动和经济状况对于全球市场都有重要意义。美元是美国的官方货币,但也可以在其他国家和地区使用,如加拿大、墨西哥和加勒比地区等。JIAGELA.COM价格啦版权所有(2016-2023)