人民币汇率外汇牌价
更新时间:2025-04-25 20:34:04 (人民币兑100外币)
外币 | 代码 | 现汇买 | 现钞买 | 现汇卖 | 现钞卖 | 中行折算 |
美 元 | USD | 727.6 | 727.6 | 730.67 | 730.67 | 720.66 |
欧 元 | EUR | 824.65 | 824.65 | 830.69 | 830.69 | 822.41 |
英 镑 | GBP | 967.1 | 967.1 | 974.28 | 974.28 | 963.84 |
日 元 | JPY | 5.0647 | 5.0647 | 5.1038 | 5.1038 | 5.0736 |
港 币 | HKD | 93.8 | 93.8 | 94.18 | 94.18 | 92.88 |
澳门元 | MOP | 91.06 | 91.06 | 91.48 | 91.48 | 90.13 |
新台币 | TWD | - | 21.48 | - | 23.54 | 22.43 |
韩国元 | KRW | 0.5028 | 0.5028 | 0.5114 | 0.5114 | 0.5069 |
加拿大元 | CAD | 523.77 | 523.77 | 527.89 | 527.89 | 522.8 |
澳大利亚元 | AUD | 463.49 | 463.49 | 467.17 | 467.17 | 463.75 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 | 8.77 |
新西兰元 | NZD | 432.63 | 432.63 | 435.88 | 435.88 | 434.57 |
新加坡元 | SGD | 552.43 | 552.43 | 556.59 | 556.59 | 551.36 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.97 | 192.97 | 195.69 | 195.69 | 192.98 |
瑞士法郎 | CHF | 874.84 | 874.84 | 881.6 | 881.6 | 872.93 |
丹麦克朗 | DKK | 110.38 | 110.38 | 111.26 | 111.26 | 110.05 |
印度卢比 | INR | - | 8.0906 | - | 9.0209 | 8.5463 |
挪威克朗 | NOK | 69.57 | 69.57 | 70.13 | 70.13 | 69.53 |
印尼卢比 | IDR | 0.0429 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0432 |
瑞典克朗 | SEK | 74.86 | 74.86 | 75.46 | 75.46 | 75.34 |
泰国铢 | THB | 21.63 | 21.63 | 21.81 | 21.81 | 21.72 |
南非兰特 | ZAR | 38.55 | 38.55 | 39 | 39 | 38.54 |
菲律宾比索 | PHP | 12.83 | 12.83 | 13.09 | 13.09 | 12.93 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 121.84 | - | 135.81 | 128.35 |
土耳其里拉 | TRY | 17.65 | 17.65 | 20.31 | 20.31 | 18.86 |
马来西亚林吉特 | MYR | 166.08 | - | 167.58 | - | 165.43 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.07 | 197.07 | 199.85 | 199.85 | 197.07 |
美元介绍:
美元是美国的货币单位,也简称为USD。美国联邦储备银行(Federal Reserve System)于1792年首次发行,但直到1862年才被正式宣布为美国的官方货币。流通面额:1、2、5、10、20、50、100美元,纸币和硬币均有。美元是全球最主要的储备货币之一,与其他货币的汇率波动相对较小,可通过外汇市场进行买卖和兑换。美国是世界上最大的经济体之一,其经济数据和政策对全球市场都有较大的影响,因此美元的汇率波动和经济状况对于全球市场都有重要意义。美元是美国的官方货币,但也可以在其他国家和地区使用,如加拿大、墨西哥和加勒比地区等。JIAGELA.COM价格啦版权所有(2016-2023)