人民币汇率外汇牌价
更新时间:2025-05-21 20:17:10 (人民币兑100外币)
外币 | 代码 | 现汇买 | 现钞买 | 现汇卖 | 现钞卖 | 中行折算 |
美 元 | USD | 719.03 | 719.03 | 722.06 | 722.06 | 719.37 |
欧 元 | EUR | 812.86 | 812.86 | 818.81 | 818.81 | 812.65 |
英 镑 | GBP | 962.39 | 962.39 | 969.54 | 969.54 | 964.36 |
日 元 | JPY | 4.9897 | 4.9897 | 5.0282 | 5.0282 | 4.9908 |
港 币 | HKD | 91.81 | 91.81 | 92.17 | 92.17 | 91.89 |
澳门元 | MOP | 89.13 | 89.13 | 89.54 | 89.54 | 89.17 |
新台币 | TWD | - | 22.91 | - | 25.1 | 23.97 |
韩国元 | KRW | 0.5192 | 0.5192 | 0.5281 | 0.5281 | 0.518 |
加拿大元 | CAD | 516.78 | 516.78 | 520.84 | 520.84 | 517.8 |
澳大利亚元 | AUD | 462.54 | 462.54 | 466.22 | 466.22 | 462.78 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.61 | 8.61 | 9.05 | 9.05 | 8.92 |
新西兰元 | NZD | 426.09 | 426.09 | 429.3 | 429.3 | 427.33 |
新加坡元 | SGD | 556.5 | 556.5 | 560.68 | 560.68 | 556.38 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.74 | 190.74 | 193.42 | 193.42 | 191.97 |
瑞士法郎 | CHF | 869.45 | 869.45 | 876.17 | 876.17 | 870.12 |
丹麦克朗 | DKK | 108.92 | 108.92 | 109.8 | 109.8 | 108.93 |
印度卢比 | INR | - | 7.9798 | - | 8.8973 | 8.4406 |
挪威克朗 | NOK | 70.68 | 70.68 | 71.24 | 71.24 | 70.26 |
印尼卢比 | IDR | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.044 |
瑞典克朗 | SEK | 74.89 | 74.89 | 75.49 | 75.49 | 74.72 |
泰国铢 | THB | 21.88 | 21.88 | 22.06 | 22.06 | 21.91 |
南非兰特 | ZAR | 40.02 | 40.02 | 40.49 | 40.49 | 40.15 |
菲律宾比索 | PHP | 12.81 | 12.81 | 13.07 | 13.07 | 12.99 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 120.87 | - | 134.73 | 127.34 |
土耳其里拉 | TRY | 17.25 | 17.25 | 19.85 | 19.85 | 18.56 |
马来西亚林吉特 | MYR | 168.12 | - | 169.64 | - | 168.1 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 194.76 | 194.76 | 197.5 | 197.5 | 196.03 |
美元介绍:
美元是美国的货币单位,也简称为USD。美国联邦储备银行(Federal Reserve System)于1792年首次发行,但直到1862年才被正式宣布为美国的官方货币。流通面额:1、2、5、10、20、50、100美元,纸币和硬币均有。美元是全球最主要的储备货币之一,与其他货币的汇率波动相对较小,可通过外汇市场进行买卖和兑换。美国是世界上最大的经济体之一,其经济数据和政策对全球市场都有较大的影响,因此美元的汇率波动和经济状况对于全球市场都有重要意义。美元是美国的官方货币,但也可以在其他国家和地区使用,如加拿大、墨西哥和加勒比地区等。JIAGELA.COM价格啦版权所有(2016-2023)