名称 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 时间 |
白银 | 7.867 | 7.896 | 7.855 | 7.867 | 2025/03/17 |
白银 | 7.862 | 7.877 | 7.815 | 7.862 | 2025/03/16 |
白银 | 7.862 | 7.877 | 7.815 | 7.862 | 2025/03/15 |
白银 | 7.893 | 7.91 | 7.833 | 7.893 | 2025/03/14 |
白银 | 7.707 | 7.754 | 7.671 | 7.707 | 2025/03/13 |
白银 | 7.691 | 7.7 | 7.597 | 7.691 | 2025/03/12 |
白银 | 7.543 | 7.55 | 7.431 | 7.543 | 2025/03/11 |
白银 | 7.598 | 7.616 | 7.544 | 7.598 | 2025/03/10 |
上海黄金交易所的 交易时间,夜间:从20:00开盘,到次日2:30休市;白天:从9:00复盘,到15:30收盘;15:50 左右公布当日收盘价。
38qu.com提供实时白银价格、市场动态及相关资讯的平台。用户可轻松获取全球各大交易所的白银报价,同时,网站还提供白银投资指南、历史价格走势分析等功能,助力投资者做出明智决策。