| 名称 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 时间 |
| 白银 | 8.315 | 8.36 | 8.266 | 8.315 | 2025/07/02 |
| 白银 | 8.369 | 8.435 | 8.244 | 8.369 | 2025/07/01 |
| 白银 | 8.284 | 8.347 | 8.247 | 8.284 | 2025/06/30 |
| 白银 | 8.284 | 8.354 | 8.275 | 8.284 | 2025/06/29 |
| 白银 | 8.284 | 8.354 | 8.275 | 8.284 | 2025/06/28 |
| 白银 | 8.326 | 8.469 | 8.252 | 8.326 | 2025/06/27 |
| 白银 | 8.422 | 8.491 | 8.308 | 8.422 | 2025/06/26 |
| 白银 | 8.296 | 8.316 | 8.229 | 8.296 | 2025/06/25 |
上海黄金交易所的 交易时间,夜间:从20:00开盘,到次日2:30休市;白天:从9:00复盘,到15:30收盘;15:50 左右公布当日收盘价。
38qu.com提供实时白银价格、市场动态及相关资讯的平台。用户可轻松获取全球各大交易所的白银报价,同时,网站还提供白银投资指南、历史价格走势分析等功能,助力投资者做出明智决策。