人民币汇率外汇牌价
更新时间:2025-02-16 09:58:08 (人民币兑100外币)
外币 | 代码 | 现汇买 | 现钞买 | 现汇卖 | 现钞卖 | 中行折算 |
美 元 | USD | 724.82 | 724.82 | 727.87 | 727.87 | 717.06 |
欧 元 | EUR | 759.33 | 759.33 | 764.9 | 764.9 | 753.18 |
英 镑 | GBP | 910.87 | 910.87 | 917.63 | 917.63 | 904.23 |
日 元 | JPY | 4.7486 | 4.7486 | 4.7853 | 4.7853 | 4.717 |
港 币 | HKD | 93.1 | 93.1 | 93.48 | 93.48 | 92.09 |
澳门元 | MOP | 90.38 | 90.38 | 90.8 | 90.8 | 89.34 |
新台币 | TWD | - | 21.31 | - | 23.35 | 22.27 |
韩国元 | KRW | 0.5003 | 0.5003 | 0.5088 | 0.5088 | 0.5011 |
加拿大元 | CAD | 510.26 | 510.26 | 514.26 | 514.26 | 507.84 |
澳大利亚元 | AUD | 459.68 | 459.68 | 463.33 | 463.33 | 455.21 |
俄罗斯卢布 | RUB | 7.68 | 7.68 | 8.08 | 8.08 | 8.11 |
新西兰元 | NZD | 414.61 | 414.61 | 417.73 | 417.73 | 410.44 |
新加坡元 | SGD | 540.2 | 540.2 | 544.27 | 544.27 | 536.05 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.26 | 192.26 | 194.98 | 194.98 | 192 |
瑞士法郎 | CHF | 804.35 | 804.35 | 810.57 | 810.57 | 795.74 |
丹麦克朗 | DKK | 101.71 | 101.71 | 102.53 | 102.53 | 100.83 |
印度卢比 | INR | - | 7.9469 | - | 8.8606 | 8.4006 |
挪威克朗 | NOK | 65.03 | 65.03 | 65.55 | 65.55 | 64.58 |
印尼卢比 | IDR | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 | 0.0445 |
瑞典克朗 | SEK | 67.64 | 67.64 | 68.18 | 68.18 | 67.1 |
泰国铢 | THB | 21.46 | 21.46 | 21.64 | 21.64 | 21.49 |
南非兰特 | ZAR | 39.36 | 39.36 | 39.81 | 39.81 | 38.88 |
菲律宾比索 | PHP | 12.45 | 12.45 | 12.71 | 12.71 | 12.6 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 121.06 | - | 134.94 | 126.32 |
土耳其里拉 | TRY | 18.64 | 18.64 | 21.44 | 21.44 | 19.93 |
马来西亚林吉特 | MYR | 163.17 | - | 164.64 | - | 162.12 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.33 | 196.33 | 199.09 | 199.09 | 196.06 |
美元介绍:
美元是美国的货币单位,也简称为USD。美国联邦储备银行(Federal Reserve System)于1792年首次发行,但直到1862年才被正式宣布为美国的官方货币。流通面额:1、2、5、10、20、50、100美元,纸币和硬币均有。美元是全球最主要的储备货币之一,与其他货币的汇率波动相对较小,可通过外汇市场进行买卖和兑换。美国是世界上最大的经济体之一,其经济数据和政策对全球市场都有较大的影响,因此美元的汇率波动和经济状况对于全球市场都有重要意义。美元是美国的官方货币,但也可以在其他国家和地区使用,如加拿大、墨西哥和加勒比地区等。JIAGELA.COM价格啦版权所有(2016-2023)